TARIFS LOCATIONS 2027

OUVERTURE DU CALENDRIER 2027 A VENIR
Faites glisser le tableau vers la gauche pour voir tous les gîtes.
| Tarifs 2027 | L'Atelier | La Bergerie | Ty HélèneTy Jean-Michel | Ty Léon-RoseLe Loft | Ty Joséphine | Ty Jeanne-Louise | Ty Mamilie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Très basse saison | 380 € | 450 € | 500 € | 550 € | 750 € | 850 € | 890 € |
| Basse saison, vacances de février incluses | 420 € | 510 € | 550 € | 600 € | 825 € | 935 € | 990 € |
| Moyenne saison | 480 € | 550 € | 580 € | 680 € | 990 € | 1 090 € | 1 190 € |
| Noël | 530 € | 620 € | 650 € | 750 € | 1 190 € | 1 290 € | 1 350 € |
| Haute saison | 530 € | 620 € | 680 € | 790 € | 1 290 € | 1 450 € | 1 490 € |
| Très haute saison | 590 € | 720 € | 790 € | 950 € | 1 590 € | 1 850 € | 1 990 € |
| Prix à partir de 2 nuits | 140 € | 200 € | 240 € | 300 € | 400 € | 480 € | 500 € |
| Forfait ménage | 50 € | 70 € | 70 € | 100 € | 125 € | 150 € | 200 € |
Jours de changement de mi-juin à fin août : le vendredi pour Ty Joséphine, Ty Jeanne-Louise, le samedi pour Ty Hélène, Ty Jean-Michel, Ty Léon-Rose et Le Loft. Indifférent pour La Bergerie, L'Atelier et Ty Mamilie (sauf le samedi pour ce dernier).
D'avril à septembre, priorité aux séjours à la semaine
Tarifs 2 personnes chez Ty Joséphine, Ty Jeanne-Louise et Ty Mamilie hors vacances scolaires : à voir en saisissant vos dates dans le moteur de réservation.
Je vous invite également à remplir vos dates pour vérifier la disponibilité et le tarif, notamment pour les courts séjours en remplissant le formulaire de réservation ci-dessous :
