TARIFS LOCATIONS 2025 - 2026
📣📣 OUVERTURE DU CALENDRIER 2026 A VENIR
LES JOURS D’ARRIVEES POUR L’ETE :
Chez Ty Hélène, Ty Jean-Michel, Ty Léon-Rose et Le Loft : le SAMEDI
Chez Ty Joséphine et Ty Jeanne-Louise : le VENDREDI
De JUIN à SEPTEMBRE PRIORITE AUX SEJOURS A LA SEMAINE OU QUINZAINE
Je vous invite également à remplir vos dates pour vérifier la disponibilité et le tarif, notamment pour les courts séjours en cliquant sur le lien ci-dessous:
| Dates | Ty Hélène | Ty Jean-Michel | Ty Léon-Rose | Le Loft | Ty Joséphine | Ty Jeanne-Louise | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 13/09/2025 au 27/09/2025 | 500 | 500 | 600 | 600 | 890 | 990 | Du 13/09/2025 au 27/09/2025 |
| Du 27/09/2025 au 17/10/2025 | 500 | 500 | 550 | 550 | 750 | 850 | Du 27/09/2025 au 17/10/2025 |
| Du 18/10/2025 au 12/11/2025 | 500 | 500 | 550 | 550 | 890 | 990 | Du 18/10/2025 au 12/11/2025 |
| Du 13/11/2025 au 18/12/2025 | 500 | 500 | 550 | 550 | 750 | 850 | Du 13/11/2025 au 18/12/2025 |
| Du 19/12/2025 au 09/01/2026 | 550 | 550 | 600 | 600 | 890 | 990 | Du 19/12/2025 au 09/01/2026 |
| Gîtes | Ty Hélène | Ty Jean-Michel | Ty Léon-Rose | Le Loft | Ty Joséphine | Ty Jeanne-Louise | NEW ETE 2026 Ty Mamili | NEW AVRIL 2026 L’Atelier | NEW ETE 2026 La Grange | Gîtes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité - Surface : | 4P – 55m² | 4P – 55m² | 5P – 100m² | 5P – 90m² | 6P – 115m² | 8P – 130m² | 8P – 155m² | 2P – 35m² | 2P – 35m² | Capacité - Surface |
| Classement meublé étoiles : | 3* | 3* | 3* | 3* | 4* | 4* | EC | EC | EC | Classement Meublé Etoiles |
| Du 03/01/2026 au 20/02/2026 | 500 | 500 | 550 | 550 | 750 | 850 | Du 03/01/2026 au 20/02/2026 | |||
| Du 21/02/2026 au 06/02/2026 | 550 | 550 | 600 | 600 | 825 | 935 | Du 21/02/2026 au 06/02/2026 | |||
| Du 07/03/2026 au 03/04/2026 | 500 | 500 | 550 | 550 | 750 | 850 | Du 07/03/2026 au 03/04/2026 | |||
| Du 04/04/2026 au 03/07/2026 | 580 | 580 | 680 | 680 | 990 | 1090 | 480 | Du 04/04/2026 au 03/07/2026 | ||
| Du 04/07/2026 au 10/07/2026 | 680 | 680 | 750 | 750 | 1265 | 1390 | 1490 | 510 | 560 | Du 04/07/2026 au 10/07/2026 |
| Du 11/07/2026 au 21/08/2026 | 790 | 790 | 950 | 950 | 1590 | 1850 | 1990 | 590 | 650 | Du 11/07/2026 au 21/08/2026 |
| Du 22/08/2026 au 28/08/2026 | 680 | 680 | 790 | 790 | 1390 | 1530 | 1650 | 510 | 560 | Du 22/08/2026 au 28/08/2026 |
| Du 29/08/2026 au 02/10/2026 | 550 | 550 | 680 | 680 | 990 | 1090 | 1190 | 480 | 520 | Du 29/08/2026 au 02/10/2026 |
| Du 03/10/2026 au 16/10/2026 | 550 | 550 | 680 | 680 | 825 | 935 | 990 | 420 | 460 | Du 03/10/2026 au 16/10/2026 |
| Du 17/10/2026 au 15/11/2026 | 580 | 580 | 680 | 680 | 990 | 1090 | 1190 | 480 | 520 | Du 17/10/2026 au 15/11/2026 |
| Du 16/11/2026 au 17/12/2026 | 500 | 500 | 550 | 550 | 750 | 850 | 890 | 380 | 420 | Du 16/11/2026 au 17/12/2026 |
| Du 18/12/2026 au 08/01/2027 | 680 | 680 | 750 | 750 | 1190 | 1290 | 1390 | 510 | 560 | Du 18/12/2026 au 08/01/2027 |
| TAXE DE SEJOUR | 1,50€/jour/pers | ,50€/jour/pers | 1,50€/jour/pers | 1,50€/jour/pers | 2,30€/jour/pers | 2,30€/jour/pers | 2,30€/jour/pers | 1,50€/jour/pers | 1,50€/jour/pers | |
| OPTION MENAGE DE DEPART | 70 | 70 | 90 | 90 | 120 | 140 | 160 | 50 | 50 | |
| JOUR D ARRIVEE ET DEPART ENTRE MI JUIN ET MI SEPTEMBRE | Jour d’arrivée/départ le samedi | Jour d’arrivée/départ le samedi | Jour d’arrivée/départ le samedi | Jour d’arrivée/départ le samedi | Jour d’arrivée/départ le vendredi | Jour d’arrivée/départ le vendredi | Jour d’arrivée/départ indifférent SUR DEMANDE VENDREDI/SAMEDI/DIMANCHE | Jour d’arrivée/départ indifférent | Jour d’arrivée/départ indifférent |
