TARIFS LOCATIONS 2025 - 2026

📣📣 OUVERTURE DU CALENDRIER  2026 A VENIR

LES JOURS D’ARRIVEES POUR L’ETE :

Chez Ty Hélène, Ty Jean-Michel, Ty Léon-Rose et Le Loft : le SAMEDI

Chez Ty Joséphine et Ty Jeanne-Louise : le VENDREDI

De JUIN à SEPTEMBRE PRIORITE AUX SEJOURS A LA SEMAINE OU QUINZAINE

Je vous invite également à remplir vos dates pour vérifier la disponibilité et le tarif, notamment pour les courts séjours en cliquant sur le lien ci-dessous:

DatesTy HélèneTy Jean-MichelTy Léon-RoseLe LoftTy JoséphineTy Jeanne-LouiseDates
Du 13/09/2025 au 27/09/2025500500600600890990Du 13/09/2025 au 27/09/2025
Du 27/09/2025 au 17/10/2025500500550550750850Du 27/09/2025 au 17/10/2025
Du 18/10/2025 au 12/11/2025500500550550890990Du 18/10/2025 au 12/11/2025
Du 13/11/2025 au 18/12/2025500500550550750850Du 13/11/2025 au 18/12/2025
Du 19/12/2025 au 09/01/2026550550600600890990Du 19/12/2025 au 09/01/2026
GîtesTy HélèneTy Jean-MichelTy Léon-RoseLe LoftTy JoséphineTy Jeanne-LouiseNEW ETE 2026 Ty MamiliNEW AVRIL 2026 L’AtelierNEW ETE 2026 La GrangeGîtes
Capacité - Surface :4P – 55m²4P – 55m²5P – 100m²5P – 90m²6P – 115m²8P – 130m²8P – 155m²2P – 35m²2P – 35m²Capacité - Surface
Classement meublé étoiles :3*3*3*3*4*4*ECECECClassement Meublé Etoiles
Du 03/01/2026 au 20/02/2026500500550550750850Du 03/01/2026 au 20/02/2026
Du 21/02/2026 au 06/02/2026550550600600825935Du 21/02/2026 au 06/02/2026
Du 07/03/2026 au 03/04/2026500500550550750850Du 07/03/2026 au 03/04/2026
Du 04/04/2026 au 03/07/20265805806806809901090480Du 04/04/2026 au 03/07/2026
Du 04/07/2026 au 10/07/2026680680750750126513901490510560Du 04/07/2026 au 10/07/2026
Du 11/07/2026 au 21/08/2026790790950950159018501990590650Du 11/07/2026 au 21/08/2026
Du 22/08/2026 au 28/08/2026680680790790139015301650510560Du 22/08/2026 au 28/08/2026
Du 29/08/2026 au 02/10/202655055068068099010901190480520Du 29/08/2026 au 02/10/2026
Du 03/10/2026 au 16/10/2026550550680680825935990420460Du 03/10/2026 au 16/10/2026
Du 17/10/2026 au 15/11/202658058068068099010901190480520Du 17/10/2026 au 15/11/2026
Du 16/11/2026 au 17/12/2026500500550550750850890380420Du 16/11/2026 au 17/12/2026
Du 18/12/2026 au 08/01/2027680680750750119012901390510560Du 18/12/2026 au 08/01/2027
TAXE DE SEJOUR1,50€/jour/pers,50€/jour/pers1,50€/jour/pers1,50€/jour/pers2,30€/jour/pers2,30€/jour/pers2,30€/jour/pers1,50€/jour/pers1,50€/jour/pers
OPTION MENAGE DE DEPART707090901201401605050
JOUR D ARRIVEE ET DEPART ENTRE MI JUIN ET MI SEPTEMBREJour d’arrivée/départ le samediJour d’arrivée/départ le samediJour d’arrivée/départ le samediJour d’arrivée/départ le samediJour d’arrivée/départ le vendrediJour d’arrivée/départ le vendrediJour d’arrivée/départ indifférent SUR DEMANDE VENDREDI/SAMEDI/DIMANCHEJour d’arrivée/départ indifférentJour d’arrivée/départ indifférent