TARIFS LOCATIONS 2025
📣📣 OUVERTURE DU CALENDRIER 2026 A VENIR
LES JOURS D’ARRIVEES POUR L’ETE :
Chez Ty Hélène, Ty Jean-Michel, Ty Léon-Rose et Le Loft : le SAMEDI
Chez Ty Joséphine et Ty Jeanne-Louise : le VENDREDI
De JUIN Ă SEPTEMBRE PRIORITE AUX SEJOURS A LA SEMAINE OU QUINZAINE
Dates | Ty Hélène | Ty Jean-Michel | Ty Léon-Rose | Le Loft | Ty Joséphine | Ty Jeanne-Louise | Dates |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 13/09/2025 au 27/09/2025 | 500 | 500 | 600 | 600 | 890 | 990 | Du 13/09/2025 au 27/09/2025 |
Du 27/09/2025 au 17/10/2025 | 500 | 500 | 550 | 550 | 750 | 850 | Du 27/09/2025 au 17/10/2025 |
Du 18/10/2025 au 12/11/2025 | 500 | 500 | 550 | 550 | 890 | 990 | Du 18/10/2025 au 12/11/2025 |
Du 13/11/2025 au 18/12/2025 | 500 | 500 | 550 | 550 | 750 | 850 | Du 13/11/2025 au 18/12/2025 |
Du 19/12/2025 au 09/01/2026 | 550 | 550 | 600 | 600 | 890 | 990 | Du 19/12/2025 au 09/01/2026 |
Je vous invite également à remplir vos dates pour vérifier la disponibilité et le tarif, notamment pour les courts séjours en cliquant sur le lien ci-dessous: